Stokta Yok

ARÇELİK NEO 9.000Btu/h A++ Sınıfı R32 INVERTER SPLİT KLİMA

24.500,00

Yetkili Servis Tarafından 10 – 15mt. bakır borulama ile ücretsiz montaj
  • Kapasite : 9000 Btu/h
  • Enerji Sınıfı : A++
  • Ücretsiz Borulama : 10 – 15 mt.
  • 3 Yıl Garanti

Stokta Yok

  • Onay işareti Ücretsiz Kargo
  • Onay işareti Faturalı & Garantili Ürün
  • Onay işareti Talep Edilirse Montaj Hizmeti (Kombi Kategorisi İçin Geçerlidir.)
  • Onay işareti 256 Bit SSL Sertifikası ile %100 Güvenli Alışveriş
  • Onay işareti Kredi Kartlarına Taksit Seçenekleri
Taksitli Ödeme İmkanı
  • Visa Kartı
  • MasterCard
  • Amerikan Ekspresi
ARÇELİK nEO 9.000Btu/h A++ Sınıfı R32 INVERTER SPLİT KLİMA

 

Detaylı Özellikler

KAPASİTE
Soğutma (Btu/h)
  • Nominal 9.000
  • Min. – Max. – 3.039-12.633
Soğutma (Watt)
  • Nominal 2.638
  • Min. – Max. – 891-3.703
Isıtma (Btu/h)
  • Nominal – 10.000
  • Min. – Max. – 3.039-10.918
Isıtma (Watt)
  • Nominal -2.931
  • Min. – Max. – 891-3.200
  • P design C (Watt) – 2600
  • P design H (Watt) – 2200
ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER
  • Çekilen Enerji (Watt) Soğutma Nominal – 850
  • Çekilen Enerji (Watt) Isıtma Nominal – 950
  • Max Çekilen Enerji (Watt) Soğutma Max – 1700
  • Max Çekilen Enerji (Watt) Isıtma Max – 1800
  • Yıllık Tüketim Soğutma Tekli (kWh/yıl) – 151
  • Yıllık Tüketim Isıtma Tekli (kWh/yıl) – 811
  • Enerji Sınıfı-Soğutma – A++
  • Enerji Sınıfı-Isıtma – A
  • Çekilen Akım (A) Soğutma Nominal – 4
  • Çekilen Akım (A) Isıtma Nominal – 4,4
  • Max Çekilen Akım (A) Soğutma Max – 7,5
  • Max Çekilen Akım (A) Isıtma Max – 8,3
  • Isıtma Tipi –  Heat Pump
  • Voltaj / Frekans (V/Hz) – 220-240/50
PERFORMANS
  • SEER 6,1
  • SCOP 3,8
  • Nem Alma Kapasitesi (It/h) 1,1
  • Ses Basıncı (dBA) İç Ünite (uyku modu) 22
  • Ses Basıncı (dBA) İç Ünite (düşük fan modu) 27
  • Ses Basıncı (dBA) Dış Ünite Soğutma 54
  • Ses Basıncı (dBA) Dış Ünite Isıtma 54
  • Ses Gücü (dBA) İç Ünite 60
  • Ses Gücü (dBA) Dış Ünite 65
  • İç Ünite Max. Hava Debisi (m3/h) 690
BOYUTLAR & AĞIRLIK (NET) 
  • İç Ünite (GenxYükxDer) mm – 837 x 308 x 189
  • Dış Ünite (GenxYükxDer) mm – 717 x 483 x 230
  • İç Ünite Net (kg) – 8,5
  • Dış Ünite Net (kg) – 22,9
BOYUTLAR & AĞIRLIK (BRÜT) 
  • İç Ünite (GenxYükxDer) mm – 900 x 366 x 260
  • Dış Ünite (GenxYükxDer) mm – 827 x 530 x 315
  • İç Ünite Brüt (kg) – 9,8
  • Dış Ünite Brüt (kg) – 24,5
ÇALIŞMA ARALIĞI
  • Dış Ünite Soğutma Çalışma Aralığı (°C) – (-10 – 48)
  • Dış Ünite Isıtma Çalışma Aralığı (°C) – (-10 – 24)
BESLEME
  • İçten / Dıştan Dıştan
BORU VE GAZ BİLGİLERİ
  • Sıvı Hattı Çapı mm (inch) – 6,35 (1/4)
  • Gaz Hattı Çapı mm (inch) – 9,52 (3/8)
  • Boru Uzunluğu (Minimum/Standart/Maksimum) m³ – / 7,5 / 15
  • Gaz eklenmeyecek boru uzunluğu mt. – 7,5
  • Maksimum Yükseklik Farkı mt. – 7
FONKSİYONLAR
  • Aktif Enerji Kontrol (Energy Control) – Var
  • Uyku Modu (Sleep Mode) – Var
  • Yıkanabilir Toz Filtresi – Var
  • Otomatik Temizleme (A/Clean) Fonksiyonu – Var
  • Sağlıklı Nem Alma – Var
  • Otomatik Hava Yönlendirme Sistemi (Yukarı-Aşağı) – Var
  • Otomatik Hava Sirkülasyonu (Auto Swing) – Var
  • Doğal Rüzgar Etkili Fan Modu (Chaos) – Var
  • Hızlı Soğutma – Var
  • Hızlı Isıtma – Var
  • Dijital Gösterge Dekor – 2 LED
  • Elektrik Kesintilerinden Sonra Tekrar Çalışma – Var
  • Elektronik Sıcaklık Kontrolü (Micom Kontrol) – Var
  • Sıcak Kalkış Modu (Hot Start) – Var
  • Buz Çözme (Defrost) Özelliği – Var
  • 3 Dakika Güvenlik Özelliği – Var
  • Dry Contact (Kuru Kontak) – Var
  • Gösterge Aydınlatma – Var
  • Fan Hızı Kademesi – 3
  • Look (Görünüş) – A5
  • Uzaktan Kumanda Tipi Yeni Küçük kumanda

 

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“ARÇELİK NEO 9.000Btu/h A++ Sınıfı R32 INVERTER SPLİT KLİMA” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 13.107,50 ₺ 26.215,00 ₺
3 8.901,67 ₺ 26.705,00 ₺
4 6.798,75 ₺ 27.195,00 ₺
5 5.537,00 ₺ 27.685,00 ₺
6 4.736,67 ₺ 28.420,00 ₺
7 4.130,00 ₺ 28.910,00 ₺
8 3.705,63 ₺ 29.645,00 ₺
9 3.375,56 ₺ 30.380,00 ₺
10 3.111,50 ₺ 31.115,00 ₺
11 2.895,45 ₺ 31.850,00 ₺
12 2.715,42 ₺ 32.585,00 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 13.107,50 ₺ 26.215,00 ₺
3 8.901,67 ₺ 26.705,00 ₺
4 6.798,75 ₺ 27.195,00 ₺
5 5.537,00 ₺ 27.685,00 ₺
6 4.736,67 ₺ 28.420,00 ₺
7 4.130,00 ₺ 28.910,00 ₺
8 3.705,63 ₺ 29.645,00 ₺
9 3.375,56 ₺ 30.380,00 ₺
10 3.111,50 ₺ 31.115,00 ₺
11 2.895,45 ₺ 31.850,00 ₺
12 2.715,42 ₺ 32.585,00 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 13.107,50 ₺ 26.215,00 ₺
3 8.901,67 ₺ 26.705,00 ₺
4 6.798,75 ₺ 27.195,00 ₺
5 5.537,00 ₺ 27.685,00 ₺
6 4.736,67 ₺ 28.420,00 ₺
7 4.130,00 ₺ 28.910,00 ₺
8 3.705,63 ₺ 29.645,00 ₺
9 3.375,56 ₺ 30.380,00 ₺
10 3.111,50 ₺ 31.115,00 ₺
11 2.895,45 ₺ 31.850,00 ₺
12 2.715,42 ₺ 32.585,00 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 13.107,50 ₺ 26.215,00 ₺
3 8.901,67 ₺ 26.705,00 ₺
4 6.798,75 ₺ 27.195,00 ₺
5 5.537,00 ₺ 27.685,00 ₺
6 4.736,67 ₺ 28.420,00 ₺
7 4.130,00 ₺ 28.910,00 ₺
8 3.705,63 ₺ 29.645,00 ₺
9 3.375,56 ₺ 30.380,00 ₺
10 3.111,50 ₺ 31.115,00 ₺
11 2.895,45 ₺ 31.850,00 ₺
12 2.715,42 ₺ 32.585,00 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 13.107,50 ₺ 26.215,00 ₺
3 8.901,67 ₺ 26.705,00 ₺
4 6.798,75 ₺ 27.195,00 ₺
5 5.537,00 ₺ 27.685,00 ₺
6 4.736,67 ₺ 28.420,00 ₺
7 4.130,00 ₺ 28.910,00 ₺
8 3.705,63 ₺ 29.645,00 ₺
9 3.375,56 ₺ 30.380,00 ₺
10 3.111,50 ₺ 31.115,00 ₺
11 2.895,45 ₺ 31.850,00 ₺
12 2.715,42 ₺ 32.585,00 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 13.107,50 ₺ 26.215,00 ₺
3 8.901,67 ₺ 26.705,00 ₺
4 6.798,75 ₺ 27.195,00 ₺
5 5.537,00 ₺ 27.685,00 ₺
6 4.736,67 ₺ 28.420,00 ₺
7 4.130,00 ₺ 28.910,00 ₺
8 3.705,63 ₺ 29.645,00 ₺
9 3.375,56 ₺ 30.380,00 ₺
10 3.111,50 ₺ 31.115,00 ₺
11 2.895,45 ₺ 31.850,00 ₺
12 2.715,42 ₺ 32.585,00 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 13.107,50 ₺ 26.215,00 ₺
3 8.901,67 ₺ 26.705,00 ₺
4 6.798,75 ₺ 27.195,00 ₺
5 5.537,00 ₺ 27.685,00 ₺
6 4.736,67 ₺ 28.420,00 ₺
7 4.130,00 ₺ 28.910,00 ₺
8 3.705,63 ₺ 29.645,00 ₺
9 3.375,56 ₺ 30.380,00 ₺
10 3.111,50 ₺ 31.115,00 ₺
11 2.895,45 ₺ 31.850,00 ₺
12 2.715,42 ₺ 32.585,00 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 13.107,50 ₺ 26.215,00 ₺
3 8.901,67 ₺ 26.705,00 ₺
4 6.798,75 ₺ 27.195,00 ₺
5 5.537,00 ₺ 27.685,00 ₺
6 4.736,67 ₺ 28.420,00 ₺
7 4.130,00 ₺ 28.910,00 ₺
8 3.705,63 ₺ 29.645,00 ₺
9 3.375,56 ₺ 30.380,00 ₺
10 3.111,50 ₺ 31.115,00 ₺
11 2.895,45 ₺ 31.850,00 ₺
12 2.715,42 ₺ 32.585,00 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 13.107,50 ₺ 26.215,00 ₺
3 8.901,67 ₺ 26.705,00 ₺
4 6.798,75 ₺ 27.195,00 ₺
5 5.537,00 ₺ 27.685,00 ₺
6 4.736,67 ₺ 28.420,00 ₺
7 4.130,00 ₺ 28.910,00 ₺
8 3.705,63 ₺ 29.645,00 ₺
9 3.375,56 ₺ 30.380,00 ₺
10 3.111,50 ₺ 31.115,00 ₺
11 2.895,45 ₺ 31.850,00 ₺
12 2.715,42 ₺ 32.585,00 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 13.107,50 ₺ 26.215,00 ₺
3 8.901,67 ₺ 26.705,00 ₺
4 6.798,75 ₺ 27.195,00 ₺
5 5.537,00 ₺ 27.685,00 ₺
6 4.736,67 ₺ 28.420,00 ₺
7 4.130,00 ₺ 28.910,00 ₺
8 3.705,63 ₺ 29.645,00 ₺
9 3.375,56 ₺ 30.380,00 ₺
10 3.111,50 ₺ 31.115,00 ₺
11 2.895,45 ₺ 31.850,00 ₺
12 2.715,42 ₺ 32.585,00 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 13.107,50 ₺ 26.215,00 ₺
3 8.901,67 ₺ 26.705,00 ₺
4 6.798,75 ₺ 27.195,00 ₺
5 5.537,00 ₺ 27.685,00 ₺
6 4.736,67 ₺ 28.420,00 ₺
7 4.130,00 ₺ 28.910,00 ₺
8 3.705,63 ₺ 29.645,00 ₺
9 3.375,56 ₺ 30.380,00 ₺
10 3.111,50 ₺ 31.115,00 ₺
11 2.895,45 ₺ 31.850,00 ₺
12 2.715,42 ₺ 32.585,00 ₺