Stokta Yok

ARÇELİK 240/241 – 24.200 Btu/h A Sınıfı INVERTER KASET TİPİ KLİMA

67.000,00

İç Ünite Panel Renk&Materyal : BEYAZ/HIPS
İç ünite Dönüş havası menfezi Renk&Materyal : BEYAZ/HIPS
Çevreliyici Panel Renk&Materyal : Metal
Soğutucu Akışkan : R410A
Toplam Soğutucu Akışkan Miktarı (g) : 3700
İklim Sınıfı : T1
Isıtma Tipi : Isı Pompası teknolojisi
Güç Kaynağı Bağlantısı : ODU güç kaynağıODU+IDU güç kaynağı

Stokta Yok

  • Onay işareti Ücretsiz Kargo
  • Onay işareti Faturalı & Garantili Ürün
  • Onay işareti Talep Edilirse Montaj Hizmeti (Kombi Kategorisi İçin Geçerlidir.)
  • Onay işareti 256 Bit SSL Sertifikası ile %100 Güvenli Alışveriş
  • Onay işareti Kredi Kartlarına Taksit Seçenekleri
Taksitli Ödeme İmkanı
  • Visa Kartı
  • MasterCard
  • Amerikan Ekspresi
ARÇELİK 240/241 – 24.200 Btu/h A Sınıfı INVERTER KASET TİPİ KLİMA

 

Ürün

  • Filtreler : EVET
  • Kumanda Kontrol : LCD
  • Dijital Gösterge : LCD
  • Otomatik Hava Yönü (Aşağı- Yukarı) : EVET
  • Otomatik yeniden başlatma fonksiyonu : EVET
  • Nem Alma Fonksiyonu : EVET
  • Otomatik sıcaklık Kontrol : EVET
  • Uyku Modu : EVET
  • Zamanlayıcı Fonksiyonu : 0.5 h
  • Defrost Fonksiyonu : EVET
  • Fan Hız Seviyeleri : H/M/L/Otomatik
  • Hotstart : EVET
  • Otomatik Hava Yönlendirme (Yukarı-Aşağı) : EVET
  • Otomatik Mod Değişimi : EVET
  • Chaos Salınım : HAYIR
  • Garanti : 3 Yıl

 

Performans
  • Soğutma Kapasitesi (Btu/h) : 24.200(Pdesign C)
  • Soğutma Kapasitesi (W) : 7100(Pdesign C)
  • Isıtma Kapasitesi (Btu/h) : 27.300(Pdesign H)
  • Isıtma Kapasitesi (W) : 8000(Pdesign H)
  • SEER/AEER/Ağırlıklı EER (W/W) : 6.1(SEER, EU)
  • SCOP/ACOP/Ağırlıklı EER (W/W) 3,81(SCOP,EU, Average Season)
  • Enerji Seviyesi A++ (EU)
  • Enerji Seviyesi-Isıtma A (EU, Average Season)
  • Soğutma çekilen güç (W) 1920
  • Isıtma çekilen güç (W) 2210
  • Gerilim/Frekans (V/Hz) 1 /220-240 / 50
  • Ses seviyesi gücü – İç Ünite (dBA) (ses gücü) : 57
  • Ses seviyesi gücü – Dış Ünite (dBA) (ses gücü) : 62
  • Ses basıncı seviyesi – İç Ünite (dBA) (Ses basıncı) : 36
  • Ses basıncı seviyesi – Dış Ünite (dBA) (Ses basıncı) : 52
  • Hava debisi ( m3/dk ) : 58
  • Maks. yükseklik (m ): 30
  • Maks. boru uzunluğu (m ): 65
  • Emme Basıncı Aralığı (Mpa) :?1.4
  • Boşaltma Basınç Aralığı (Mpa) :?4.2
  • Kilitli motor akımı (L.R.A.) (A) :40
  • Dış Ortam Çalışma Sıcaklığı Aralığı (° C)Soğutma-dış: -5~52
  • Dış Ortam Çalışma Sıcaklığı Aralığı (° C)Isıtma- dış:  -15~24
  • Boru ve Kablo Özellikleri (Ürüne dahil değildir)
  • Yüksek Basınçlı Boru Çapı (mm) 9,52
  • Düşük Pressuer Boru Çapı (mm) 19,05
  • Güç kaynağı kablosu: 3G1.0mm2(IU)/ 5G1.5mm2(OU)
  • İç ve Dış Bağlantı Kablosu:  2G0.5mm2

 

Lojistik Verileri
  • İç Ünite Paneli (WxDxH) mm: 204x840x840
  • Dış ünite (WxDxH) mm: 834x950x330
  • İç Ünite Net Ağırlık (kg): 20,5
  • Dış Ünite Net Ağırlık (kg): 60

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“ARÇELİK 240/241 – 24.200 Btu/h A Sınıfı INVERTER KASET TİPİ KLİMA” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 35.175,00 ₺ 70.350,00 ₺
3 23.896,67 ₺ 71.690,00 ₺
4 18.425,00 ₺ 73.700,00 ₺
5 15.142,00 ₺ 75.710,00 ₺
6 12.730,00 ₺ 76.380,00 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 35.175,00 ₺ 70.350,00 ₺
3 23.896,67 ₺ 71.690,00 ₺
4 18.425,00 ₺ 73.700,00 ₺
5 15.142,00 ₺ 75.710,00 ₺
6 12.730,00 ₺ 76.380,00 ₺
7 11.198,57 ₺ 78.390,00 ₺
8 10.050,00 ₺ 80.400,00 ₺
9 9.082,22 ₺ 81.740,00 ₺
10 8.375,00 ₺ 83.750,00 ₺
11 7.796,36 ₺ 85.760,00 ₺
12 7.314,17 ₺ 87.770,00 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 35.175,00 ₺ 70.350,00 ₺
3 23.896,67 ₺ 71.690,00 ₺
4 18.425,00 ₺ 73.700,00 ₺
5 15.142,00 ₺ 75.710,00 ₺
6 12.730,00 ₺ 76.380,00 ₺
7 11.198,57 ₺ 78.390,00 ₺
8 10.050,00 ₺ 80.400,00 ₺
9 9.082,22 ₺ 81.740,00 ₺
10 8.375,00 ₺ 83.750,00 ₺
11 7.796,36 ₺ 85.760,00 ₺
12 7.314,17 ₺ 87.770,00 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 35.175,00 ₺ 70.350,00 ₺
3 23.896,67 ₺ 71.690,00 ₺
4 18.425,00 ₺ 73.700,00 ₺
5 15.142,00 ₺ 75.710,00 ₺
6 12.730,00 ₺ 76.380,00 ₺
7 11.198,57 ₺ 78.390,00 ₺
8 10.050,00 ₺ 80.400,00 ₺
9 9.082,22 ₺ 81.740,00 ₺
10 8.375,00 ₺ 83.750,00 ₺
11 7.796,36 ₺ 85.760,00 ₺
12 7.314,17 ₺ 87.770,00 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 35.175,00 ₺ 70.350,00 ₺
3 23.896,67 ₺ 71.690,00 ₺
4 18.425,00 ₺ 73.700,00 ₺
5 15.142,00 ₺ 75.710,00 ₺
6 12.730,00 ₺ 76.380,00 ₺
7 11.198,57 ₺ 78.390,00 ₺
8 10.050,00 ₺ 80.400,00 ₺
9 9.082,22 ₺ 81.740,00 ₺
10 8.375,00 ₺ 83.750,00 ₺
11 7.796,36 ₺ 85.760,00 ₺
12 7.314,17 ₺ 87.770,00 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 35.175,00 ₺ 70.350,00 ₺
3 23.896,67 ₺ 71.690,00 ₺
4 18.425,00 ₺ 73.700,00 ₺
5 15.142,00 ₺ 75.710,00 ₺
6 12.730,00 ₺ 76.380,00 ₺
7 11.198,57 ₺ 78.390,00 ₺
8 10.050,00 ₺ 80.400,00 ₺
9 9.082,22 ₺ 81.740,00 ₺
10 8.375,00 ₺ 83.750,00 ₺
11 7.796,36 ₺ 85.760,00 ₺
12 7.314,17 ₺ 87.770,00 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 35.175,00 ₺ 70.350,00 ₺
3 23.896,67 ₺ 71.690,00 ₺
4 18.425,00 ₺ 73.700,00 ₺
5 15.142,00 ₺ 75.710,00 ₺
6 12.730,00 ₺ 76.380,00 ₺
7 11.198,57 ₺ 78.390,00 ₺
8 10.050,00 ₺ 80.400,00 ₺
9 9.082,22 ₺ 81.740,00 ₺
10 8.375,00 ₺ 83.750,00 ₺
11 7.796,36 ₺ 85.760,00 ₺
12 7.314,17 ₺ 87.770,00 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 35.175,00 ₺ 70.350,00 ₺
3 23.896,67 ₺ 71.690,00 ₺
4 18.425,00 ₺ 73.700,00 ₺
5 15.142,00 ₺ 75.710,00 ₺
6 12.730,00 ₺ 76.380,00 ₺
7 11.198,57 ₺ 78.390,00 ₺
8 10.050,00 ₺ 80.400,00 ₺
9 9.082,22 ₺ 81.740,00 ₺
10 8.375,00 ₺ 83.750,00 ₺
11 7.796,36 ₺ 85.760,00 ₺
12 7.314,17 ₺ 87.770,00 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 35.175,00 ₺ 70.350,00 ₺
3 23.896,67 ₺ 71.690,00 ₺
4 18.425,00 ₺ 73.700,00 ₺
5 15.142,00 ₺ 75.710,00 ₺
6 12.730,00 ₺ 76.380,00 ₺
7 11.198,57 ₺ 78.390,00 ₺
8 10.050,00 ₺ 80.400,00 ₺
9 9.082,22 ₺ 81.740,00 ₺
10 8.375,00 ₺ 83.750,00 ₺
11 7.796,36 ₺ 85.760,00 ₺
12 7.314,17 ₺ 87.770,00 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 35.175,00 ₺ 70.350,00 ₺
3 23.896,67 ₺ 71.690,00 ₺
4 18.425,00 ₺ 73.700,00 ₺
5 15.142,00 ₺ 75.710,00 ₺
6 12.730,00 ₺ 76.380,00 ₺