Stokta Yok

De Dietrich Clim’Up Inovent 12.000 Btu/h A++ Inverter Duvar Tipi Split Klima

32.000,00

Yetkili servis tarafından 4mt. bakır borulama ile ücretsiz montaj
24 saat içerisinde yetkili servis tarafından montaj hizmeti
  • Kapasite : 12.000 Btu/h
  • Soğutmada A++, Isıtmada A+ Enerji Sınıfı
  • Ücretsiz Borulama : 4 mt
  • Mikro gözenekli hava beslemesi teknolojisi
  • Opsiyonel Wi-Fi Modül özelliği ile akıllı kontrol
  • 4 Yöne Otomatik Hava Yönlendirme
  • Enerji Tasarrufu için Eco Çalışma Modu
  • Silence Mod Özelliği ile Sessiz Çalışma
  • Korozyona Karşı Dayanımı Arttıran Özel Golden Fin Kaplama
  • I  Feel Teknolojisi ile Hassas Sıcaklık Kontrolü
  • Extra sterilizasyon

Stokta Yok

  • Onay işareti Ücretsiz Kargo
  • Onay işareti Faturalı & Garantili Ürün
  • Onay işareti Talep Edilirse Montaj Hizmeti (Kombi Kategorisi İçin Geçerlidir.)
  • Onay işareti 256 Bit SSL Sertifikası ile %100 Güvenli Alışveriş
  • Onay işareti Kredi Kartlarına Taksit Seçenekleri
Taksitli Ödeme İmkanı
  • Visa Kartı
  • MasterCard
  • Amerikan Ekspresi
De Dietrich Clim’Up Inovent 12.000 Btu/h A++ Inverter Duvar Tipi Split Klima

 

Detaylı Özellikler

  • Sezonsal Enerji Sınıfı (Soğutma) – A++
  • Sezonsal Enerji Sınıfı (Isıtma) – A+
  • Elektrik Değerleri (V/Faz/Hz) – 220/1/50
  • Pdesign Soğutma Kapasitesi (Btu/h) – 11.942
  • Soğutma Kapasitesi (Btu/h) – 11.942 (2.729 – 13.959)
  • Soğutma Elektrik Tüketimi (kW/h) – 1,18
  • SEER (W/W) – 6,1
  • Soğutma Çalışma Akımı (A) – 5,60 (0,60 – 6,70)
  • Pdesign Isıtma Kapasitesi (Btu/h) – 11.942
  • Isıtma Kapasitesi (Btu/h) – 12.965 (3.412 – 14.330)
  • Isıtma Elektrik Tüketimi (kW/h) – 1,10
  • SCOP (W/W) – 4,0
  • Isıtma Çalışma Akımı (A) – 4,90 (0,60 – 6,40)
  • Hava Debisi (m3/h) – 600
  • Nem Alma Kapasitesi (I/h) – 1
  • İç Ünite Ses Gücü (dB) – 53
  • Dış Ünite Ses Gücü (dB) – 62
  • Soğutucu Akışkan Miktarı (gr) – 560
  • İç Ünite Boyutlan (mm) – 788x292x198
  • Dış Ünite Boyutları (mm) – 705x279x530
  • İç Ünite Ağırlığı (kg) – 8,5
  • Dış Ünìte Ağırlığı (kg) – 22,5
  • Bakır Boru Ölçüleri (inç) – 1/4 – 3/8
  • Ürünle Birlikte VerilenBakır Boru Miktarı (m) – 4
  • Maks. Dikey+Yatay Bakır Boru Mesafesi (m) – 20
  • Maks. Dikey Bakır Boru Mesafesi (m) – 10
  • Uzatılan Bakır Boru Metre Basına Eklenmesi Gereken Gaz Miktan (gr) – 15
  • Güç Kablolarının Keslı Ölçüleri – 3×1,5 mm2
  • Bağlantı Kablolannın Kesit Ölçüleri – 1 mm2
  • Garanti: 5 Yıl

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“De Dietrich Clim’Up Inovent 12.000 Btu/h A++ Inverter Duvar Tipi Split Klima” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 16.800,00 ₺ 33.600,00 ₺
3 11.413,33 ₺ 34.240,00 ₺
4 8.800,00 ₺ 35.200,00 ₺
5 7.232,00 ₺ 36.160,00 ₺
6 6.080,00 ₺ 36.480,00 ₺
7 5.348,57 ₺ 37.440,00 ₺
8 4.800,00 ₺ 38.400,00 ₺
9 4.337,78 ₺ 39.040,00 ₺
10 4.000,00 ₺ 40.000,00 ₺
11 3.723,64 ₺ 40.960,00 ₺
12 3.493,33 ₺ 41.920,00 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 16.800,00 ₺ 33.600,00 ₺
3 11.413,33 ₺ 34.240,00 ₺
4 8.800,00 ₺ 35.200,00 ₺
5 7.232,00 ₺ 36.160,00 ₺
6 6.080,00 ₺ 36.480,00 ₺
7 5.348,57 ₺ 37.440,00 ₺
8 4.800,00 ₺ 38.400,00 ₺
9 4.337,78 ₺ 39.040,00 ₺
10 4.000,00 ₺ 40.000,00 ₺
11 3.723,64 ₺ 40.960,00 ₺
12 3.493,33 ₺ 41.920,00 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 16.800,00 ₺ 33.600,00 ₺
3 11.413,33 ₺ 34.240,00 ₺
4 8.800,00 ₺ 35.200,00 ₺
5 7.232,00 ₺ 36.160,00 ₺
6 6.080,00 ₺ 36.480,00 ₺
7 5.348,57 ₺ 37.440,00 ₺
8 4.800,00 ₺ 38.400,00 ₺
9 4.337,78 ₺ 39.040,00 ₺
10 4.000,00 ₺ 40.000,00 ₺
11 3.723,64 ₺ 40.960,00 ₺
12 3.493,33 ₺ 41.920,00 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 16.800,00 ₺ 33.600,00 ₺
3 11.413,33 ₺ 34.240,00 ₺
4 8.800,00 ₺ 35.200,00 ₺
5 7.232,00 ₺ 36.160,00 ₺
6 6.080,00 ₺ 36.480,00 ₺
7 5.348,57 ₺ 37.440,00 ₺
8 4.800,00 ₺ 38.400,00 ₺
9 4.337,78 ₺ 39.040,00 ₺
10 4.000,00 ₺ 40.000,00 ₺
11 3.723,64 ₺ 40.960,00 ₺
12 3.493,33 ₺ 41.920,00 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 16.800,00 ₺ 33.600,00 ₺
3 11.413,33 ₺ 34.240,00 ₺
4 8.800,00 ₺ 35.200,00 ₺
5 7.232,00 ₺ 36.160,00 ₺
6 6.080,00 ₺ 36.480,00 ₺
7 5.348,57 ₺ 37.440,00 ₺
8 4.800,00 ₺ 38.400,00 ₺
9 4.337,78 ₺ 39.040,00 ₺
10 4.000,00 ₺ 40.000,00 ₺
11 3.723,64 ₺ 40.960,00 ₺
12 3.493,33 ₺ 41.920,00 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 16.800,00 ₺ 33.600,00 ₺
3 11.413,33 ₺ 34.240,00 ₺
4 8.800,00 ₺ 35.200,00 ₺
5 7.232,00 ₺ 36.160,00 ₺
6 6.080,00 ₺ 36.480,00 ₺
7 5.348,57 ₺ 37.440,00 ₺
8 4.800,00 ₺ 38.400,00 ₺
9 4.337,78 ₺ 39.040,00 ₺
10 4.000,00 ₺ 40.000,00 ₺
11 3.723,64 ₺ 40.960,00 ₺
12 3.493,33 ₺ 41.920,00 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 16.800,00 ₺ 33.600,00 ₺
3 11.413,33 ₺ 34.240,00 ₺
4 8.800,00 ₺ 35.200,00 ₺
5 7.232,00 ₺ 36.160,00 ₺
6 6.080,00 ₺ 36.480,00 ₺
7 5.348,57 ₺ 37.440,00 ₺
8 4.800,00 ₺ 38.400,00 ₺
9 4.337,78 ₺ 39.040,00 ₺
10 4.000,00 ₺ 40.000,00 ₺
11 3.723,64 ₺ 40.960,00 ₺
12 3.493,33 ₺ 41.920,00 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 16.800,00 ₺ 33.600,00 ₺
3 11.413,33 ₺ 34.240,00 ₺
4 8.800,00 ₺ 35.200,00 ₺
5 7.232,00 ₺ 36.160,00 ₺
6 6.080,00 ₺ 36.480,00 ₺
7 5.348,57 ₺ 37.440,00 ₺
8 4.800,00 ₺ 38.400,00 ₺
9 4.337,78 ₺ 39.040,00 ₺
10 4.000,00 ₺ 40.000,00 ₺
11 3.723,64 ₺ 40.960,00 ₺
12 3.493,33 ₺ 41.920,00 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 16.800,00 ₺ 33.600,00 ₺
3 11.413,33 ₺ 34.240,00 ₺
4 8.800,00 ₺ 35.200,00 ₺
5 7.232,00 ₺ 36.160,00 ₺
6 6.080,00 ₺ 36.480,00 ₺
7 5.348,57 ₺ 37.440,00 ₺
8 4.800,00 ₺ 38.400,00 ₺
9 4.337,78 ₺ 39.040,00 ₺
10 4.000,00 ₺ 40.000,00 ₺
11 3.723,64 ₺ 40.960,00 ₺
12 3.493,33 ₺ 41.920,00 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 16.800,00 ₺ 33.600,00 ₺
3 11.413,33 ₺ 34.240,00 ₺
4 8.800,00 ₺ 35.200,00 ₺
5 7.232,00 ₺ 36.160,00 ₺
6 6.080,00 ₺ 36.480,00 ₺
7 5.348,57 ₺ 37.440,00 ₺
8 4.800,00 ₺ 38.400,00 ₺
9 4.337,78 ₺ 39.040,00 ₺
10 4.000,00 ₺ 40.000,00 ₺
11 3.723,64 ₺ 40.960,00 ₺
12 3.493,33 ₺ 41.920,00 ₺